| 视觉传达设计专业教学进程表(表二)三年制广告方向 | |||||||||||||
| 课程 类别 |
课程 代码 |
课程 名称 |
学 分 |
教学学时数 | 考试 学期 |
按学年及学期按排周学时数 | |||||||
| 共 计 |
理论 教学 |
实践 教学 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||
| 第1学期 15周 |
第2学期 15+2周 |
第3学期 17周 |
第4学期 17周 |
第5学期 8+10周 |
第6学期17周 | ||||||||
| 素 质 基 础 课 |
B100002 | 道德与法律基础 | 3 | 56 | 30 | 1W | 2 | ||||||
| B100001 | 马克思主义与当代中国 | 3 | 56 | 30 | 1W | 2 | |||||||
| B100003 | 军事与体育 | 5 | 75 | 75 | √ | √ | |||||||
| B100004 | 职业生涯导航 | 3 | 48 | 30 | 18 | 2 | √ | √ | |||||
| B100005 | 时事政策 | 1 | 16 | 16 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 素质拓展选修课 | 4 | 60 | 60 | √ | √ | ||||||||
| 小计 | 19 | 311 | 166 | 145 | 2 | 4 | |||||||
| 文化基础课 | B200001-B200002 | 大学英语 | 8 | 150 | 150 | 12 | 4 | 6 | |||||
| B200003 | 计算机基础 | 3 | 40 | 20 | 20 | 4(前7W) 12(前第8W) |
|||||||
| 小计 | 11 | 190 | 170 | 20 | 8/16 | 6 | |||||||
| 专 业 基 础 课 |
B367001 | 素描 | 3 | 48 | 18 | 30 | 1 | 12*4 | |||||
| B367002 | 色彩Ⅰ | 3 | 48 | 18 | 30 | 1 | 12*4 | ||||||
| B367003 | 速写 | 3 | 48 | 18 | 30 | 12*4 | |||||||
| B367004 | 基础图案 | 2 | 36 | 12 | 24 | 12*3 | |||||||
| B367005 | 色彩构成 | 2 | 42 | 14 | 28 | 2 | 14*3 | ||||||
| B367006 | 立体构成 | 2 | 42 | 14 | 28 | 2 | 14*3 | ||||||
| B367007 | 基础摄影 | 2 | 42 | 14 | 28 | 14*3 | |||||||
| B367008 | 色彩Ⅱ | 3 | 56 | 22 | 34 | 14*4 | |||||||
| B367009 | 设计软件(PH、C) | 3 | 56 | 22 | 34 | 14*4 | |||||||
| 小计 | 23 | 418 | 152 | 266 | 12 | 14 | |||||||
| 专 业 课 和 职 业 认 证 课 |
B467101 | 图形设计a | 4 | 72 | 22 | 50 | 3 | 18*4 | |||||
| B467102 | 编排设计a | 6 | 108 | 36 | 72 | 3 | 18*6 | ||||||
| B467103 | 样本与印刷a | 5 | 90 | 30 | 60 | 18*5 | |||||||
| B467104 | coreldraw软件a | 1 | 24 | 12 | 12 | 6*4 | |||||||
| B467105 | illustrator软件a | 1 | 30 | 15 | 15 | 6*5 | |||||||
| B467106 | photoshop软件a | 1 | 36 | 12 | 24 | 6*6 | |||||||
| B467107 | 企业形象设计a | 6 | 108 | 36 | 72 | 4 | 18*6 | ||||||
| B467108 | 单体包装设计a | 4 | 72 | 22 | 50 | 4 | 18*4 | ||||||
| B467109 | 系列包装设计a | 4 | 72 | 24 | 48 | 24*3 | |||||||
| B467110 | 招贴设计a | 3 | 48 | 16 | 32 | 24*2 | |||||||
| B467111 | 网页设计a | 5 | 88 | 30 | 58 | 6(前10W) | |||||||
| B467112 | 职业认证a | 3 | 42 | 42 | 0 | 6(前7W) | |||||||
| 小计 | 43 | 790 | 297 | 493 | 24 | 24 | |||||||
| 专 业 任 选 课 | B567002 | 摄影欣赏 | 2 | 30 | 10 | 20 | 2*15 | ||||||
| B567003 | 制图基础 | 2 | 2*15 | ||||||||||
| B567004 | 企业实训 | 2 | √ | ||||||||||
| 应选小计 | 6 | 30 | 10 | 20 | 2 | 2 | |||||||
| 实 训 课 |
B667001 | 专业采风Ⅰ | 2 | 2W | 2W | 2W | |||||||
| B667002 | 专业采风Ⅱ | 2 | 2W | 2W | 2W | ||||||||
| B667003 | 课题设计 | 8 | 8W | 8W | 20(前8W) | ||||||||
| B667004 | 专业实践 | 10 | 10W | 10W | 26(后10W) | ||||||||
| B667005 | 毕业实践 | 17 | 17W | 17W | 26 | ||||||||
| 小计 | 39 | 914 | 914 | 2W | 2W | 20/26 | 26 | ||||||
| 公 选 课 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 小计 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 合 计 | 周学时数 | 22/30 | 23 | 27 | 28 | 20/26 | 26 | ||||||
| 总学时数 | 143 | 2685 | 827 | 1858 | |||||||||
| 注: 1、一年级专业基础课每周集中上2天,每周12-14课时;二年级专业课每周18-24课时。 | |||||||||||||